| Indice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
| 28
| 29
| 30
| 31
| 32
| 33
| | |||
Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV,
CAMPANIA,
a cura di M. Inguanez, L. Mattei-Cerasoli e P. Sella,
Città del Vaticano, 1942
Avviso: Nella traduzione – a destra - I cognomi non tradotti in italiano e i nomi dei luoghi sono riportati in grassetto.
AVERSA – Decima degli anni 1308-1310
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
| IN ATELLANO DIOCESIS AVERSANE | NELLA PARTE ATELLANA DELLA DIOCESI AVERSANA | |
| 3449. | Presbiter Nicolaus de Cancia capellanus S. Andree solvit tar. III ½. | Presbitero Nicola de Cancia cappellano di S. Andrea paga tarì III ½. |
| 3450. | Presbiter Aversanus capellanus S. Symeonis tar. I. | Presbitero Aversano cappellano di S. Simeone tarì I. |
| 3451. | Presbiter Iohannes Frandine capellanus S. Blasii tar. III. | Presbitero Giovanni Frandine cappellano di S. Biagio tarì III. |
| 3452. | Presbiter Iohannes Fractulone capellanus S. Mauri de Villa fracta tar. III gr. VII. | Presbitero Giovanni Fractulone cappellano di S. Mauro del villaggio fracta tarì III grana VII. |
| 3453. | Presbiter Nicolaus de Ambrosio capellanus S. Antonii (13) de eadem villa tar. IIII ½. | Presbitero Nicola de Ambrosio cappellano di S. Antimo dello stesso villaggio tarì IIII ½. |
| 3454. | Presbiter Laurentius Severini capellanus S. Barbare de villa Caynone (14) tar. VII. | Presbitero Laurenzio Severino cappellano di S. Barbara del villaggio Cayvane tarì VII. |
| 3455. | Presbiter Thomas de Fracta capellanus S. Sossi tar. III. | Presbitero Tommaso de Fracta cappellano di S. Sossio tarì III. |
| 3456. | Presbiter Angelus de Marco capellanus S. Laurentii de Foyano tar. III gr. IIII. | Presbitero Angelo de Marco cappellano di S. Laurenzio di Foyano tarì III gr. IIII. |
| 3457. | Presbiter Iohannes de Donato capellanus S. Marie tar. II. | Presbitero Giovanni de Donato cappellano di S. Maria tarì II. |
| 3458. | Presbiter Martinus capellanus S. Marie de villa Casale Valentiano tar. I ½. | Presbitero Martino cappellano di S. Maria del villaggio Casale Valentiano tarì I ½. |
| 3459. | Presbiter Iohannes de Aversana capellanus S. Marie de eadem villa tar. II. | Presbitero Giovanni de Aversana cappellano di S. Maria dello stesso villaggio tarì II. |
| 3460. | Presbiter Iohannes capellanus S. Gregorii tar. III. | Presbitero Giovanni cappellano di S. Gregorio tarì III. |
| 3461. | Presbiter Sabatinus capellanus S. Antonii (15) tar. III gr. XVIII. | Presbitero Sabatino cappellano di S. Antimo tarì III gr. XVIII. |
| 3462. | Presbiter Petrus magistri capellanus S. Marie de Casandune tar. I gr. VIII. | Presbitero Pietro maestro cappellano di S. Maria di Casandune tarì I gr. VIII. |
| 3463. | Presbiter Silvester capellanus S. Aytoris, tar. IIII ½. | Presbitero Silvestro cappellano di S. Adiutore, tarì IIII ½. |
| 3464. | Presbiter Aytorius capellanus S. Salvatoris tar. III ½. | Presbitero Adiutore cappellano di S. Salvatore tarì III ½. |
| 3465. | Presbiter Nicolaus de Turture capellanus S. Gregorii tar. IX. | Presbitero Nicola de Turture cappellano S. Gregorio tarì IX. |
| Summa unc. II, tar. XXVII, gr. VII. | Somma once II, tarì XXVII, grana VII. | |
| 3466. | (f. 163) Presbiter Nicolaus de Grandone capellanus S. Petri de villa Caynano (16) tar. XV gr. VII ½. | (f. 163) Presbitero Nicola de Grandone cappellano di S. Pietro del villaggio di Cayvano tarì XV gr. VII ½. |
| 3467. | Presbiter Petrus Margarita capellanus S. Stephani tar. III gr. IX. | Presbitero Pietro Margarita cappellano di S. Stefano tarì III gr. IX. |
| 3468. | Presbiter Iohannes Blancatius capellanus S. Marie de Bannaro tar. II gr. I. | Presbitero Giovanni Blancatius cappellano di S. Maria di Bannaro tarì II gr. I. |
| 3469. | Presbiter Nicolaus de Turture capellanus S. Marie de Pastorale (17) tar. II ½. | Presbitero Nicola de Turture cappellano di S. Maria di Pascarole tarì II ½. |
| 3470. | Presbiter Iohannes capellanus S. Maximi et S. Donati de Villaorte tar. V gr. I ½. | Presbitero Giovanni cappellano di S. Massimo e S. Donato del villaggio di orte tarì V gr. I ½. |
| 3471. | Presbiter Petrus Mollica capellanus S. Symeonis de villa Fauzano tar. I gr. V. | Presbitero Pietro Mollica cappellano di S. Simeone del villaggio Fauzano tarì I gr. V. |
| 3472. | Presbiter Matheus capellanus S. Aytoris de eadem villa tar. III. | Presbitero Matteo cappellano di S. Adiutore dello stesso villaggio tarì III. |
| 3473. | Presbiter Stephanus capellanus S. Iohannis de villa Maliti tar. II ½. | Presbitero Stefano cappellano di S. Giovanni del villaggio Maliti tarì II ½. |
| 3474. | Presbiter Iacobus capellanus S. Laurentii de villa Finani tar. III gr. IIII. | Presbitero Giacomo cappellano di S. Laurenzio del villaggio Finani tarì III gr. IIII. |
| 3475. | Presbiter Petrus Scriptia capellanus S. Salvatoris de villa Suffici tar. IIII. | Presbitero Pietro Scriptia cappellano di S. Salvatore del villaggio Suffici tarì IIII. |
| 3476. | Presbiter Iohannes Lupulus capellanus S. Tamari de Giuppi (18) tar. III. | Presbitero Giovanni Lupulo cappellano di S. Tammaro di Grummi tarì III. |
| 3477. | Presbiter Peregrinus capellanus S. Viti de Vinano (19) tar. I gr. XVI. | Presbitero Peregrino cappellano di S. Vito di Nevano tarì I gr. XVI. |
| 3478. | Presbiter Nicolaus Tamarello capellanus S. Sossi et S. Erasmi tar. III gr. XIII. | Presbitero Nicola Tamarello cappellano di S. Sossio e S. Erasmo tarì III gr. XIII. |
| 3479. | Presbiter Petrus Cusentinus capellanus S. Angeli de Palude (20) tar. VI gr. XII. | Presbitero Pietro Cusentinus cappellano di S. Angelo de Palude tarì VI gr. XII. |
| 3480. | Presbiter Petrus de Corrado capellanus S. Comari (21) de villa gni (22) tar. II. gr. XIIII. | Presbitero Pietro de Corrado cappellano di S. Tammaro del villaggio grummi tarì II. gr. XIIII. |
| 3481. | Presbiter Nicolaus Martano capellanus S. Martini de Bugnani tar. III gr. XII ½. | Presbitero Nicola Martano cappellano di S. Martino di Bugnani tarì III gr. XII ½. |
| 3482. | Presbiter Guillelmus de Raynone capellanus S. Marie de Atella tar. I. | Presbitero Guglielmo de Raynone cappellano di S. Maria di Atella tarì I. |
| 3483. | Presbiter Nicolaus Viola capellanus S. Elpidii tar. VI gr. XV. | Presbitero Nicola Viola cappellano di S. Elpidio tarì VI gr. XV. |
| 3484. | Presbiter Leonardus Piponus capellanus S. Martini de Casignani tar. IIII gr. IIII. | Presbitero Leonardo Piponus cappellano di S. Martino di Casignani tarì IIII gr. IIII. |
| 3485. | Presbiter Andreas de Gimundo capellanus S. Nicolai de Casapuzana tar. III gr. VIII. | Presbitero Andrea de Gimundo cappellano di S. Nicola di Casapuzana tarì III gr. VIII. |
| 3486. | Presbiter Thomas Pignaro capellanus S. Leucii de S. Elpidio tar. I. | Presbitero Tommaso Pignaro cappellano di S. Leucio di S. Elpidio tarì I. |
| 3487. | Presbiter Thomas Russus capellanus S. Angeli de Campomare tar. III. | Presbitero Tommaso Russo cappellano di S. Angelo di Campomare tarì III. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVERSA – Decima degli anni 1324
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
| (f. 7) CAPPELLANI ECCLESIARUM ATELLANE DYOCESIS | (f. 7) CAPPELLANI DELLE CHIESE DELLA DIOCESI ATELLANA | |
| 3693. | Presbiter Iohannes de Flandina pro cappellania S. Blasii de Cardito tar. quatuor. | Presbitero Giovanni de Flandina per la cappellania S. Biagio di Cardito tarì quattro. |
| 3694. | Presbiter Iacobus de Marco pro medietate ecclesie S. Laurentii de Friano tar. tres gr. quatuor. | Presbitero Giacomo de Marco per metà della chiesa di S. Laurenzio di Friano tarì tre gr. quattro. |
| 3695. | Presbiter Georgius de Symeone pro reliqua medietate ipsius ecclesie tar. tres gr. quatuor. | Presbitero Giorgio de Symeone per la rimanente metà della stessa chiesa tarì tre gr. quattro. |
| 3696. | Presbiter Nicolaus Busonus pro ecclesiis S. Maximi et S. Donati de Orto tar. sex. | Presbitero Nicola Busonus per le chiese di S. Massimo e S. Donato di Orto tarì sei. |
| 3697. | Presbiter Petrus Panacthonus pro ecclesia S. Petri de Cayvano tar. decem et octo. | Presbitero Pietro Panacthonus per la chiesa di S. Pietro di Cayvano tarì diciotto. |
| 3698. | Presbiter Martinus de Donato pro ecclesia S. Salvatoris de Sussicio tar. quatuor. | Presbitero Martino de Donato per la chiesa di S. Salvatore di Sussicio tarì quattro. |
| 3699. | Presbiter Stephanus de Fracta Maiori pro ecclesia S. Sossii de dicta villa tar. septem. | Presbitero Stefano di Fracta Maiori per la chiesa di S. Sossio del detto villaggio tarì sette. |
| 3700. | Presbiter Rogerius de Terrisio pro ecclesiis S. Sossii de Tuburola et S. Herasmi de Villa Pendicis tar. duos. | Presbitero Ruggiero de Terrisio per le chiese di S. Sossio di Tuburola e S. Erasmo del villaggio Pendicis tarì due. |
| 3701. | Presbiter Thomas de Grigmaldo de Aversa pro medietate ecclesia S. Elpidii tar. tres. | Presbitero Tommaso de Grigmaldo di Aversa per metà della chiesa di S. Elpidio tarì tre. |
| 3702. | Presbiter Phylippus Ursupalumbus de Aversa pro reliqua medietate predicte ecclesie tar. tres. | Presbitero Filippo Ursupalumbus di Aversa per la rimanente metà della predetta chiesa tarì tre. |
| 3703. | Presbiter Iohannes Florentinus pro capellania S. Angeli de Capomario ... (23) | Presbitero Giovanni Florentinus per la cappellania di S. Angelo di Capomario ... |
| 3704. | Presbiter Iohannes de Orto pro cappellania S. Gregorii de Crispano tar. tres. | Presbitero Giovanni de Orto per la cappellania di S. Gregorio di Crispano tarì tre. |
| 3705. | Presbiter Cosanus (24) de Cayvano pro cappellania S. Georgii de Pascarola tar. octo gr. decem. | Presbitero Rosano di Cayvano per la cappellania di S. Giorgio di Pascarola tarì otto gr. dieci. |
| 3706. | Presbiter Sabbatinus de Ammonda pro medietate cappellanie S. Antimi tar. quatuor gr. decem. | Presbitero Sabbatino de Ammonda per metà della cappellania di S. Antimo tarì quattro gr. dieci. |
| 3707. | Item presbiter pro cappellania S. Macthei de dicta villa tar. tres. | Lo stesso presbitero per la cappellania di S. Matteo del detto villaggio tarì tre. |
| 3708. | Presbiter Guillelmus de Profecto pro medietate dicte cappellanie S. Antimi tar. quatuor gr. decem. | Presbitero Guglielmo de Profecto per metà della detta cappellania di S. Antimo tarì quattro gr. dieci. |
| 3709. | Presbiter Peregrinus de Fracta maiori pro cappellania S. Viti de Nivano tar. unum gr. decem. | Presbitero Peregrino di Fracta maiori per la cappellania di S. Vito di Nivano tarì uno gr. dieci. |
| 3710. | Presbiter Nicolaus de Cantia pro cappellania S. Andree de Gricignano tar. quatuor gr. decem. | Presbitero Nicola de Cantia per la cappellania di S. Andrea di Gricignano tarì quattro gr. dieci. |
| 3711. | Presbiter Nicolaus Mullica pro cappellania S. Symeonis de Fauchano tar. unum gr. decem. | Presbitero Nicola Mullica per la cappellania di S. Simeone di Fauchano tarì uno gr. dieci. |
| 3712. | Item presbiter Nicolaus Mullica pro cappellania S. Michaelis de Arbusculo tar. tres gr. quatuor. | Lo stesso presbitero Nicola Mullica per la cappellania di S. Michele di Arbusculo tarì tre gr. quattro. |
| 3713. | Presbiter Nicolaus Fariolus pro cappellania S. Stephani de Casoria (25) tar. tres gr. decem. | Presbitero Nicola Fariolus per la cappellania di S. Stefano di Casoria tarì tre gr. dieci. |
| 3714. | Presbiter Thomas Pingnarius pro cappellania S. Lutii (26) de S. Chudio (27) tar. unum. | Presbitero Tommaso Pingnarius per la cappellania di S. Leucio di S. Elpidio tarì uno. |
| 3715. | Nicolaus Drugectus pro ecclesia S. Marie de Pascarola tar. tres. | Nicola Drugectus per la chiesa di S. Maria di Pascarola tarì tre. |
| 3716. | Presbiter Franciscus Carusus pro ecclesia S. Iacobi de S. Chudio (28) tar. septem gr. decem. | Presbitero Francesco Caruso per la chiesa di S. Giacomo di S. Elpidio tarì sette gr. dieci. |
| 3717. | Presbiter Iacobus de Phylippo pro medietate cappellanie S. Tammari de Grummo tar. tres. | Presbitero Giacomo de Phylippo per metà della cappellania di S. Tammaro di Grummo tarì tre. |
| 3718. | Presbiter Franciscus Ruffus pro medietate ipsius cappellanie tar. tres. | Presbitero Francesco Ruffo per metà della stessa cappellania tarì tre. |
| 3719. | Presbiter Guillelmus de Raynone pro ecclesia S. Marie de Atellis tar. duos gr. decem. | Presbitero Guglielmo de Raynone per la chiesa di S. Maria de Atellis tarì due gr. dieci. |
| 3720. | Presbiter Adiutor pro cappellania S. Marie de Pinu et S. Salvatoris de Olivola tar. quatuor. | Presbitero Adiutor per la cappellania S. Maria di Pinu e S. Salvatore di Olivola tarì quattro. |
| Summa unc. III tar. XXV gr. II. | Somma once III tarì XXV gr. II. | |
| 3721. | (f. 7v) Presbiter Franciscu de Amorosa pro ecclesia S. Mauri de Fracta piczula tar. tres gr. decem. | (f. 7v) Presbitero Francesco de Amorosa per la chiesa di S. Mauro di Fracta piczula tarì tre gr. dieci. |
| 3722. | Presbiter Aversanus de Marino pro ecclesia S. Symeonis de villa Pummillani tar. duos. | Presbitero Aversano de Marino per la chiesa di S. Simeone del villaggio Pummillani tarì due. |
| 3723. | Presbiter Iohannes de Marco pro ecclesiis S. Barbare de Caivano et S. Marie de Campillono tar. septem gr. decem. | Presbitero Giovanni de Marco per le chiese di S. Barbara di Caivano e S. Maria di Campillono tarì sette gr. dieci. |
| 3724. | Presbiter Iohannes Mullica et Presbiter Dominicus de ... (29) pro ecclesiis S. Marie de Casolla Vallinzani ... (30) | Presbitero Giovanni Mullica e Presbitero Domenico di ... per le chiese di S. Maria di Casolla Vallinzani ... |
| 3725. | Presbiter Petrus de Magistro pro ecclesia S. Marie de Cossandrino tar. unum gr. decem. | Presbitero Pietro de Magistro per la chiesa di S. Maria di Cossandrino tarì uno gr. dieci. |
| 3726. | Presbiter Mactheus de Burello pro medietate ecclesie S. Salvatoris de Casolla tar. tres. | Presbitero Matteo de Burello per metà della chiesa di S. Salvatore di Casolla tarì tre. |
| 3727. | Presbiter Nicolaus Maironus de Aversa pro reliqua medietate ipsius ecclesie tar. quatuor gr. decem. | Presbitero Nicola Maironus di Aversa per la rimanente metà della stessa chiesa tarì quattro gr. dieci. |
| 3728. | Presbiter Symeon de Cardito et presbiter Petrus de Fracta maiori pro ecclesia S. Archangeli de S. Archangelo tar. sex gr. duodecim. | Presbitero Simeone di Cardito e presbitero Pietro di Fracta maiori per la chiesa di S. Arcangelo di S. Archangelo tarì sei gr. dodici. |
| 3729. | Presbiter Riccardus de Augustino et presbiter Riccardus de Laudano pro ecclesia S. Nicolay de Casapuczana tar. tres gr. decem. | Presbitero Riccardo de Augustino e presbitero Riccardo de Laudano per la chiesa di S. Nicola di Casapuczana tarì tre gr. dieci. |
| 3730. | Presbiter Iunta de Vito pro ecclesia S. Michaelis de Casapuczana tar. decem. | Presbitero Iunta de Vito per la chiesa di S. Michele di Casapuczana tarì dieci. |
| 3731. | Presbiter Leonardus Piponus pro ecclesia S. Martini de Casignano tar. quatuor et gr. quatuor. | Presbitero Leonardo Piponus per la chiesa di S. Martino di Casignano tarì quattro e gr. quattro. |
| 3732. | Presbiter Thomas de Iullano pro ecclesia S. Cesarii de villa Cese tar. sex. | Presbitero Tommaso di Iullano per la chiesa di S. Cesario del villaggio Cese tarì sei. |
| 3733. | Presbiter Petrus de Phylippo pro ecclesiis S. Marie de villa Bagnare et S. Marie de Ponte Silicis tar. duos gr. quinque. | Presbitero Pietro de Phylippo per le chiese di S. Maria del villaggio Bagnare e S. Maria di Ponte Silicis tarì due gr. cinque. |
| 3734. | Presbiter Iohannes Brancatius pro ecclesia S. Martini de villa Bugnani tar. quatuor. | Presbitero Giovanni Brancatius per la chiesa di S. Martino del villaggio Bugnani tarì quattro. |
| 3735. | Presbiter Iohannes Fariolus pro ecclesia S. Marie de Paradisu de Casapescatis tar. octo gr. decem. | Presbitero Giovanni Fariolus per la chiesa di S. Maria del Paradiso di Casapescatis tarì otto gr. dieci. |
| Summa unc. II, tar. VII, gr. XI. | Somma once II, tarì VII, gr. XI. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note:
(13) Correggi: S. Antimi.
(14) Correggi: Cayvane.
(15) Correggi: S. Antimi.
(16) Correggi: Cayvano.
(17) Correggi: Pascarole.
(18) Correggi: Grummi.
(19) Correggi: Nevano.
(20) E’ la chiesa di S. Arcangelo dell’omonima località.
(21) Correggi: Tamari.
(22) Correggi: Grummi.
(23) In bianco.
(24) Correggi: Rosanus.
(25) E’ lo scomparso centro di Casoria raviosa presso Aversa e non la cittadina di Casoria.
(26) Correggi: Leucii.
(27) Correggi: Elpidio.
(28) Correggi: Elpidio.
(29) In bianco.
(30) In bianco.
|
|