| Indice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
| 28
| 29
| 30
| 31
| 32
| 33
| | |||
Stefania Martuscelli,
La popolazione del Mezzogiorno nella statistica di Re Murat,
Guida Editori, Napoli, 1979
I dati sono stati riorganizzati e aggregati secondo una disposizione differente da quella del testo citato.
Comuni della zona già territorio di Atella
Distretti amministrativi:
NA = Provincia di Napoli, 1° Distretto Casoria;
CA = Provincia di Terra di Lavoro, 1° Distretto Capua
| TABELLA 1 | ANNO | ABITANTI
| Mas. | Fem.
| > 7 aa. | < 7 aa. | Tot.
| Afragola (NA) | 1812 | 6349 | 6745 | 10890 | 2204 | 13094
| 1813 | 6419 | 6799 | 11215 | 2003 | 13218
| 1814 | 6446 | 6856 | 11372 | 1930 | 13302
| Arzano (NA) | 1812 | 2012 | 2082 | 3286 | 808 | 4094
| 1813 | 1995 | 2076 | 3280 | 791 | 4071
| 1814 | 2014 | 2100 | 3312 | 802 | 4114
| Caivano - Pascarola (NA) | 1812 | 3444 | 3911 | 6135 | 1220 | 7355
| 1813 | 3415 | 3946 | 6038 | 1323 | 7361
| 1814 | 3423 | 3943 | 6030 | 1336 | 7366
| Cardito (NA) | 1812 | 1566 | 1651 | 2586 | 631 | 3217
| 1813 | 1545 | 1668 | 2626 | 587 | 3213
| 1814 | 1551 | 1664 | 2570 | 645 | 3215
| Casandrino (NA) | 1812 | 974 | 1119 | 1590 | 503 | 2093
| 1813 | 996 | 1097 | 1578 | 515 | 2093
| 1814 | 1002 | 1108 | 1588 | 522 | 2110
| Crispano (NA) | 1812 | 640 | 678 | 1097 | 221 | 1318
| 1813 | 674 | 687 | 1110 | 251 | 1361
| 1814 | 680 | 686 | 1082 | 284 | 1366
| Casoria - Casavatore (NA) | 1812 | 3167 | 3503 | 5000 | 1670 | 6670
| 1813 | 3260 | 3558 | 5050 | 1768 | 6818
| 1814 | 3319 | 3542 | 4891 | 1970 | 6861
| Frattamaggiore (NA) | 1812 | 3912 | 4308 | 6694 | 1526 | 8220
| 1813 | 3943 | 4380 | 6583 | 1740 | 8323
| 1814 | 4000 | 4418 | 6500 | 1918 | 8418
| Grumo e Nevano (NA) | 1812 | 1667 | 1776 | 2886 | 557 | 3443
| 1813 | 1618 | 1792 | 2872 | 538 | 3410
| 1814 | 1628 | 1728 | 2824 | 532 | 3356
| Melito (NA) | 1812 | 1345 | 1319 | 2230 | 434 | 2664
| 1813 | 1348 | 1344 | 2245 | 447 | 2692
| 1814 | 1367 | 1359 | 2268 | 458 | 2726
| Pomigliano d’Atella1 (NA) | 1812 | 896 | 1075 | 1621 | 350 | 1971
| 1813 | 917 | 1119 | 1671 | 365 | 2036
| 1814 | 925 | 1123 | 1686 | 362 | 2048
| Sant’Antimo (NA) | 1812 | 2994 | 3306 | 4892 | 1408 | 6300
| 1813 | 3008 | 3319 | 4909 | 1418 | 6327
| 1814 | 2982 | 3289 | 4870 | 1401 | 6271
| S. Arpino (NA) | 1812 | 970 | 1066 | 1702 | 334 | 2036
| 1813 | 982 | 1056 | 1683 | 355 | 2038
| 1814 | 991 | 1069 | 1666 | 394 | 2060
| Cesa (CA) | 1812 | 750 | 859 | 1203 | 406 | 1609
| 1813 | 741 | 853 | 1170 | 424 | 1594
| 1814 | 748 | 867 | 1140 | 475 | 1615
| Gricignano2 (CA) | 1812 | 458 | 554 | 817 | 195 | 1012
| 1813 | 461 | 554 | 821 | 194 | 1015
| 1814 | 556 | 520 | 876 | 200 | 1076
| Orta (CA) | 1812 | 877 | 978 | 1469 | 386 | 1855
| 1813 | 876 | 1004 | 1492 | 388 | 1880
| 1814 | 856 | 980 | 1486 | 350 | 1836
| Succivo, Casapuzzano e Teverolaccio (CA) | 1812 | 882 | 847 | 1389 | 340 | 1729
| 1813 | 850 | 706 | 1315 | 241 | 1556
| 1814 | 847 | 811 | 1418 | 240 | 1658
| MEDIA DEI TOTALI: | 1812-4 | 33095 | 35933 | 55575 | 13453 | 69028
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGUE
Nota 1: Il comune di Pomigliano d’Atella in epoca murattiana corrispondeva all’attuale Frattaminore.
Nota 2: Escluso “Casolla e S.to Adjutore” che erano aggregati ad Aversa.
| TABELLA 1 | ANNO | CONDIZIONE CIVILE
| Poss. | Imp. | Preti | Frati
| Mon. | Cont. | Art. | Mend.
| Afragola (NA) | 1812 | 1095 | 39 | 152 | 18 | 0 | 2665 | 680 | 179
| 1813 | 1105 | 37 | 149 | 18 | 0 | 2686 | 665 | 277
| 1814 | 1106 | 33 | 150 | 19 | 0 | 2733 | 673 | 153
| Arzano (NA) | 1812 | 229 | 8 | 29 | 4 | 4 | 51 | 62 | 70
| 1813 | 231 | 7 | 28 | 4 | 3 | 52 | 60 | 82
| 1814 | 239 | 9 | 29 | 4 | 3 | 63 | 65 | 90
| Caivano - Pascarola (NA) | 1812 | 827 | 20 | 65 | 22 | 0 | 2300 | 151 | 120
| 1813 | 830 | 24 | 65 | 25 | 0 | 2400 | 150 | 140
| 1814 | 832 | 24 | 66 | 21 | 0 | 2480 | 152 | 134
| Cardito (NA) | 1812 | 190 | 13 | 21 | 0 | 0 | 600 | 151 | 39
| 1813 | 190 | 16 | 20 | 0 | 0 | 595 | 166 | 31
| 1814 | 192 | 20 | 19 | 0 | 0 | 600 | 158 | 22
| Casandrino (NA) | 1812 | 243 | 9 | 11 | 0 | 0 | 292 | 277 | 20
| 1813 | 278 | 8 | 11 | 0 | 0 | 299 | 263 | 15
| 1814 | 281 | 7 | 9 | 0 | 0 | 303 | 269 | 9
| Crispano (NA) | 1812 | 81 | 12 | 15 | 0 | 0 | 341 | 34 | 5
| 1813 | 88 | 15 | 15 | 0 | 0 | 350 | 36 | 11
| 1814 | 88 | 13 | 13 | 0 | 0 | 353 | 42 | 17
| Casoria - Casavatore (NA) | 1812 | 268 | 113 | 63 | 0 | 0 | 993 | 509 | 125
| 1813 | 270 | 104 | 65 | 0 | 0 | 1000 | 600 | 138
| 1814 | 270 | 126 | 61 | 1 | 0 | 1000 | 600 | 159
| Frattamaggiore (NA) | 1812 | 416 | 17 | 66 | 0 | 0 | 965 | 1188 | 116
| 1813 | 489 | 16 | 64 | 0 | 0 | 1024 | 1228 | 117
| 1814 | 490 | 18 | 62 | 0 | 0 | 1130 | 1304 | 119
| Grumo e Nevano (NA) | 1812 | 216 | 19 | 21 | 24 | 23 | 318 | 246 | 29
| 1813 | 213 | 20 | 21 | 25 | 28 | 341 | 262 | 23
| 1814 | 115 | 22 | 19 | 21 | 26 | 295 | 374 | 10
| Melito (NA) | 1812 | 251 | 4 | 18 | 0 | 0 | 452 | 26 | 64
| 1813 | 260 | 4 | 18 | 0 | 0 | 460 | 26 | 71
| 1814 | 260 | 3 | 18 | 0 | 0 | 246 | 27 | 66
| Pomigliano d’Atella (NA) | 1812 | 235 | 7 | 18 | 0 | 0 | 518 | 187 | 12
| 1813 | 234 | 6 | 19 | 0 | 0 | 540 | 191 | 12
| 1814 | 240 | 4 | 18 | 0 | 0 | 558 | 129 | 16
| Sant’Antimo (NA) | 1812 | 348 | 21 | 47 | 16 | 0 | 1062 | 520 | 201
| 1813 | 348 | 25 | 47 | 16 | 0 | 1062 | 520 | 208
| 1814 | 345 | 26 | 47 | 15 | 0 | 1046 | 511 | 51
| S. Arpino (NA) | 1812 | 179 | 8 | 14 | 0 | 0 | 305 | 96 | 15
| 1813 | 172 | 7 | 13 | 0 | 0 | 328 | 110 | 12
| 1814 | 175 | 8 | 11 | 0 | 0 | 347 | 118 | 14
| Cesa (CA) | 1812 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54 | 27
| 1813 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 440 | 58 | 33
| 1814 | 6 | 8 | 15 | 0 | 0 | 371 | 0 | 58
| Gricignano (CA) | 1812 | 107 | 4 | 8 | 1 | 0 | 316 | 30 | 18
| 1813 | 115 | 4 | 7 | 1 | 0 | 233 | 29 | 25
| 1814 | 117 | 3 | 7 | 0 | 0 | 293 | 30 | 17
| Orta (CA) | 1812 | 11 | 6 | 12 | 13 | 0 | 226 | 110 | 14
| 1813 | 11 | 6 | 12 | 13 | 0 | 395 | 262 | 11
| 1814 | 10 | 6 | 14 | 0 | 0 | 463 | 194 | 9
| Succivo, Casapuzzano e Teverolaccio (CA) | 1812 | 128 | 1 | 15 | 2 | 1 | 299 | 33 | 49
| 1813 | 58 | 4 | 13 | 1 | 4 | 356 | 30 | 46
| 1814 | 59 | 4 | 13 | 0 | 3 | 308 | 32 | 52
| MEDIA DEI TOTALI: | 1812-4 | 4851 | 317 | 579 | 95 | 32 | 12284 | 4563 | 1117
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGUE
| TABELLA 1 | ANNO | NATI | MORTI | MOVIM. | SALDO
| > 7 aa. | < 7 aa. | Tot. | Imm. | Emigr. | Afragola (NA) | 1812 | 554 | 194 | 192 | 386 | 30 | 8 | 190
| 1813 | 480 | 218 | 226 | 444 | 38 | 66 | 8
| 1814 | 541 | 230 | 241 | 471 | 53 | 49 | 74
| Arzano (NA) | 1812 | 184 | 119 | 41 | 160 | 15 | 15 | 24
| 1813 | 144 | 92 | 91 | 183 | 8 | 21 | -52
| 1814 | 165 | 48 | 74 | 122 | 8 | 16 | 35
| Caivano - Pascarola (NA) | 1812 | 295 | 137 | 117 | 254 | 54 | 71 | 24
| 1813 | 280 | 108 | 200 | 308 | 51 | 64 | -41
| 1814 | 315 | 134 | 136 | 270 | 62 | 33 | 74
| Cardito (NA) | 1812 | 147 | 41 | 19 | 60 | 40 | 84 | 43
| 1813 | 94 | 50 | 59 | 109 | 36 | 30 | -9
| 1814 | 126 | 51 | 32 | 83 | 25 | 33 | 35
| Casandrino (NA) | 1812 | 71 | 42 | 14 | 56 | 0 | 0 | 15
| 1813 | 56 | 39 | 16 | 55 | 0 | 5 | -4
| 1814 | 73 | 31 | 17 | 48 | 3 | 3 | 25
| Crispano (NA) | 1812 | 45 | 20 | 14 | 34 | 1 | 21 | -9
| 1813 | 41 | 15 | 14 | 29 | 2 | 32 | -18
| 1814 | 55 | 17 | 25 | 42 | 11 | 5 | 19
| Casoria - Casavatore (NA) | 1812 | 270 | 106 | 65 | 171 | 81 | 0 | 180
| 1813 | 250 | 125 | 126 | 251 | 69 | 0 | 68
| 1814 | 279 | 93 | 79 | 172 | 15 | 14 | 108
| Frattamaggiore (NA) | 1812 | 321 | 135 | 90 | 225 | 7 | 39 | 64
| 1813 | 310 | 109 | 184 | 293 | 57 | 34 | 40
| 1814 | 323 | 108 | 111 | 219 | 59 | 18 | 145
| Grumo e Nevano (NA) | 1812 | 109 | 102 | 19 | 121 | 26 | 36 | -22
| 1813 | 112 | 85 | 20 | 105 | 23 | 80 | -50
| 1814 | 113 | 39 | 27 | 66 | 6 | 4 | 49
| Melito (NA) | 1812 | 112 | 41 | 34 | 75 | 7 | 0 | 44
| 1813 | 96 | 37 | 27 | 64 | 7 | 0 | 39
| 1814 | 98 | 43 | 37 | 80 | 0 | 0 | 18
| Pomigliano d’Atella (NA) | 1812 | 84 | 36 | 24 | 60 | 18 | 61 | -19
| 1813 | 41 | 15 | 14 | 29 | 2 | 32 | -18
| 1814 | 61 | 41 | 31 | 72 | 11 | 11 | -11
| Sant’Antimo (NA) | 1812 | 255 | 97 | 73 | 170 | 8 | 24 | 69
| 1813 | 209 | 180 | 175 | 355 | 12 | 2 | -136
| 1814 | 265 | 90 | 76 | 166 | 36 | 7 | 128
| S. Arpino (NA) | 1812 | 92 | 38 | 32 | 70 | 11 | 0 | 33
| 1813 | 60 | 31 | 33 | 64 | 12 | 0 | 8
| 1814 | 76 | 32 | 33 | 65 | 0 | 10 | 1
| Cesa (CA) | 1812 | 59 | 36 | 18 | 54 | 0 | 0 | 5
| 1813 | 46 | 33 | 38 | 71 | 0 | 0 | -25
| 1814 | 58 | 31 | 0 | 31 | 1 | 0 | 28
| Gricignano (CA) | 1812 | 45 | 21 | 16 | 37 | 0 | 0 | 8
| 1813 | 45 | 28 | 18 | 46 | 0 | 0 | -1
| 1814 | 45 | 39 | 12 | 51 | 0 | 0 | -6
| Orta (CA) | 1812 | 76 | 21 | 30 | 51 | 7 | 21 | 11
| 1813 | 77 | 32 | 23 | 55 | 16 | 12 | 26
| 1814 | 67 | 30 | 50 | 80 | 8 | 29 | -34
| Succivo, Casapuzzano e Teverolaccio (CA) | 1812 | 58 | 12 | 28 | 40 | 1 | 2 | 17
| 1813 | 42 | 25 | 22 | 47 | 0 | 0 | -5
| 1814 | 66 | 35 | 30 | 65 | 0 | 0 | 1
| MEDIA DEI TOTALI: | 1812-4 | 2629 | 1171 | 1041 | 2212 | 312 | 331 | 335
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviazioni:
Mas. = Maschi; Fem. =Femmine; Poss. = Possidenti; Imp. = Impiegati; Cont.= Contadini;
Art.= Artigiani; Mend.= Mendicanti; Mon. = Monaci; Imm. = Immigrati; Emigr. = Emigrati.
Per SALDO si intende la somma dei nati e degli immigrati meno i morti e gli emigrati.
|
|